L'objectif des journées du Groupement de Recherches CNRS AFHP est de contribuer à fédérer les différentes équipes françaises travaillant autour de l'analyse fonctionnelle, de l'analyse harmonique et de leurs interactions avec les probabilités. La participation de “jeunes chercheurs” est vivement encouragée. Pour toute question ou renseignement complémentaire, écrivez-nous à l'adresse JourneesAFHP2012@univ-mlv.fr.
Evgeny Abakumov, Matthieu Fradelizi et Olivier Guédon
Organisateurs | Affiliation |
---|---|
Abakumov, Evgeny | Université Paris-Est Marne-la-Vallée |
Fradelizi, Matthieu | Université Paris-Est Marne-la-Vallée |
Guédon, Olivier | Université Paris-Est Marne-la-Vallée |
Participants | Affiliation |
Badea, Catalin | Université Lille 1 |
Borichev, Alexander | Aix-Marseille Université |
David, Guy | Université Paris 11 |
Guillin, Arnaud | Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II |
Naor, Assaf | Courant Institute of New York University |
Petermichl, Stefanie | Université Toulouse 3 |
Poltoratski, Alexei | Texas A&M University |
Grivaux, Sophie | Université Lille 1 |
Neuwirth, Stefan | Université de Franche-Comté |
Deléaval, Luc | Université Paris-Est Marne-la-Vallée |
Charpentier, Stéphane | Aix-Marseille Université |
Kellay, Karim | Université Bordeaux I |
Noël, Jérôme | Université de Lorraine (Metz) |
Gentil, Ivan | Université Lyon 1 |
Gaaya, Haykel | Institut Camille Jordan, Université Lyon 1 |
Haak, Bernhard | IMB, Université Bordeaux 1 |
Arhancet, Cédric | Université de Franche-Comté |
Bailleul, Maxime | Université d'Artois |
Cordero-Erausquin, Dario | Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 |
Vasilescu, Florian | Université de Lille 1 |
Zarouf, Rachid | Aix-Marseille Université |
Baudier, Florent | Texas A&M University |
Bayart, Frédéric | Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II |
Nestoridis, Vassili | University of Athens |
Esterle, Jean | Université Bordeaux 1 |
Perrin, Mathilde | ICMAT, Madrid |
Kuznetsova, Yulia | Université de Franche-Comté |
Klaja, Hubert | Université Lille 1 |
Mouze, Augustin | Lille |
Xiong, Xiao | Université de Franche-Comté |
Kriegler, Christoph | Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II |
Lancien, Gilles | Université de Franche-Comté |
Lancien, Florence | Université de Franche-Comté |
Ernst, Romuald | Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II |
Bonami, Aline | MAPMO, Université d'Orléans |
Gaunard, Frederic | KTH, Stockholm |
Samson, Paul-Marie | Université Paris-Est Marne-la-Vallée |
Grosse-Erdmann, Karl | Université de Mons |
Li, Daniel | Université d'Artois (Lens) |
Chalendar, Isabelle | Université Lyon 1 |
Avicou, Corentin | Université Lyon 1 |
Pajor, Alain | Université Paris-Est Marne-la-Vallée |
Fricain, Emmanuel | Université Lille 1 |
Crouzeix, Michel | Université de Rennes 1 |
Puig de Dios, Yunied | Université polytechnique de Valence |
Menet, Quentin | Université de Mons |
Petkova, Violeta | Université de Lorraine |
Benhida, Chafiq | Université Lille 1 |
Grellier, Sandrine | MAPMO/FDP, Université d'Orléans |
Zarrabi, Mohamed | Université Bordeaux 1 |
Latrach, Khalid | Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II |
Hong, Guixiang | ICMAT, Madrid |
Karaki, Muath | Université Lille 1 |
Munnier, Vincent | Lille |
Maheux, Patrick | MAPMO, Université d'Orléans |
Blandignères, Alain | Université Lyon 1 |
Dalet, Aude | Université de Franche-Comté |
Bommier, Hélène | Aix Marseille Université |
Augé, Jean-Matthieu | Université Bordeaux 1 |
Avsec, Stephen | Université de Franche-Comté |
Caspers, Martijn | Université de Franche-Comté |
Dyakonov, Konstantin | ICREA & Universitat de Barcelona |
Youssef, Pierre | Université Paris-Est Marne-la-Vallée |
Marsiglietti, Arnaud | Université Paris-Est Marne-la-Vallée |
Alkanjo, Hasan | Institut Camille Jordan, Université Lyon 1 |
Baranov, Anton | St. Petersburg State University |
Gozlan, Nathael | Université Paris-Est Marne-la-Vallée |
Mozolyako, Pavel | St. Petersburg State University |
Heurteaux, Yanick | Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II |
Lust-Piquard, Françoise | Université de Cergy-Pontoise |
Queffélec, Hervé | Université de Lille Nord de France |
Kerkyacharian, Gerard | LPMA, Université Paris 6 |
Hartmann, Andreas | Université Bordeaux 1 |
Kaufmann, Pedro | Universidade de São Paulo |
Deville, Robert | IMB, Université Bordeaux 1 |
Saffari, Bahman | Université Paris 11 |
Arendt, Wolfgang | Institute of Applied Analysis, Ulm University |
Ricard, Éric | Université de Caen |
Chafaï, Djalil | Université Paris-Est Marne-la-Vallée |
Raynaud, Yves | IMJ, Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 |
Moonens, Laurent | Université Paris-Sud |
Durand, Arnaud | Université Paris-Sud |
Chamorro, Diego | Université d'Evry |
Li, Jhih-Huang | ENS, Paris |
Meyer, Mathieu | Université Paris-Est Marne-la-Vallée |
Youssfi, Abdellah | Université Paris-Est Marne-la-Vallée |
Lazar, Omar | Université Paris-Est Marne-la-Vallée |
Thomas, Pascal | Institut de Mathématiques de Toulouse |
Un dîner de réception est organisé mardi 30 octobre à partir de 20h au restaurant "Au moulin vert", 34 bis rue des Plantes, Paris 14.
En venant de Paris par la ligne A du RER (direction Marne-la-Vallée-Chessy ou Torcy), sortez à la station NOISY-CHAMPS et à aucune autre, plutôt en tête de train. La station NOISY-CHAMPS se trouve à 23 minutes de la station “Châtelet - Les Halles”, à 20 minutes de la station “Gare de Lyon”, à 17 minutes de la gare TGV “Marne-la-Vallée Chessy”. Voir le site de la RATP pour plus d'informations.
Ensuite, il vous reste une petite quinzaine de minutes à faire à pied jusqu'à l'amphi B du bâtiment “Bois de l'étang” (numéro 3 sur la carte ci-dessous). L'hôtel Ibis est situé à un peu moins d'une minute de la station (côté tête de train en venant de Paris), comme on le voit sur le plan ci-dessous.
Les organisateurs remercient les institutions suivantes pour leur soutien financier :
Réseau de recherche GDR AFHP "Analyse Fonctionnelle, Harmonique et Probabilités" du CNRS
Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée